代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
880001 | 总市值 | 880011 | A主总值 | 880021 | 中小总值 | 880031 | 创业总值 |
880002 | 流通市值 | 880012 | A主流通 | 880022 | 中小流通 | 880032 | 创业流通 |
880003 | 平均股价 | 880013 | A主平均 | 880023 | 中小平均 | 880033 | 创业平均 |
880004 | 成交均价 | 880014 | A主均价 | 880024 | 中小均价 | 880034 | 创业均价 |
880005 | 涨跌家数 | 880015 | A主涨跌 | 880025 | 中小涨跌 | 880035 | 创业涨跌 |
880006 | 停板家数 | 880016 | A主停板 | 880026 | 中小停板 | 880036 | 创业停板 |
求当前时刻距开盘有多长时间.
用法:
FROMOPEN
FROMOPEN.返回当前时刻距开盘有多长时间,单位为分钟.例如:当前时刻为早上十点,则返回31.
10点前
FROMOPEN<31
14点后
FROMOPEN>=181